TANIM
Kellyway'in Teknik Parametreleri muhafaza sürücüsü
F (mm) | d (mm) | B (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
620/540 | 70 | 848 | 1794 | 679 |
750/670 | 70 | 848 | 1794 | 759 |
800/720 | 70 | 848 | 1794 | 816 |
880/800 | 70 | 848 | 1794 | 870 |
900/820 | 70 | 848 | 1794 | 894 |
1000/920 | 70 | 848 | 1794 | 1015 |
1180/1100 | 70 | 848 | 1794 | 1202 |
1200/1120 | 70 | 848 | 1794 | 1235 |
1300/1220 | 70 | 848 | 1794 | 1343 |
1500/1400 | 70 | 848 | 1794 | 2019 |
1800/1700 | 70 | 848 | 1794 | 2580 |
2000/1880 | 70 | 848 | 1794 | 3673 |
2500/2380 | 70 | 848 | 1794 | 5072 |
Kasa Sistem Resimleri
Kasa Kılıfları
Fabrika Resimleri
Nakliye ve Teslimat
İş sitesi
İletişim