TANIM
Kellyway'in Teknik Parametresi silindir uçları ile karotiyer
Çap D (mm) | Yükseklik H (mm) | Kalınlık T (mm) | Takviye Halkası Yüksekliği H (mm) | Takviye Halka Kalınlığı T1 (mm) | Silindir Bit Numarası | Ağırlık (kg) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
Merdane Uçlu Maça Kovanları
üretim Hattı
Paketleme ve teslimat
İş sitesi
İletişim