TANIM
液压振动锤
Hidrolik Vibro Çekiç
锤体技术参数
Çekiç Teknik Tarihi
振动锤 Hidrolik Vibrasyonlu Çekiç | AT90 | AT100 | AT180 | AT230 | AT230HF | 300 AT | 400 AT |
偏心力矩 Eksantrik Moment(kgm) | 28 | 32 | 51 | 105 | 32 | 133 | 200 |
转速 Frekans(rpm) | 1710 | 1700 | 1800 | 1410 | 2550 | 1450 | 1400 |
额定激振力Merkezkaç Kuvveti(kN) | 900 | 1020 | 1810 | 2300 | 2360 | 3076 | 4300 |
最大激振力 Maks Merkezkaç Kuvveti(kN) | 1170 | 1315 | 2340 | 2990 | 2900 | 3700 | 4850 |
最大拔桩力Max Line Pull(kN) | 400 | 600 | 650 | 800 | 800 | 2000 | 2500 |
最大振幅 Maksimum Genlik(mm) | 32 | 27.2 | 32 | 32 | 20 | 35 | 40 |
最大流量 Maksimum Yağ Akışı(L/dk) | 312 | 400 | 680 | 650 | 800 | 994 | 1232 |
尺寸(不含夹具) *Boyut Kelepçesiz(mm) | 1750*570*1730 | 2650*650*1750 | 2745*656*2920 | 2450*1100*3550 | 3140*784*3681 | 3500*860*3000 | 3000*860*4200 |
重量 *Toplam Ağırlık(kg) | 2800 | 4700 | 6500 | 11500 | 7500 | 14000 | 18500 |
动力站 Güç Paketi | 400P | 500P | 600P | 600P | 800P | 1200P | 1400P |
动力站参数
Güç Paketi Teknik Tarihi
动力站 Güç Paketi | 400P | 500P | 600P | 800P | 1200P | 1400P |
Motor Tipi | Cummins veya Weichai | Cummins veya Weichai | Cummins veya Weichai | Cummins veya Weichai | Cummins veya Weichai | Cummins veya Weichai |
Maksimum Güç(KW/HP) | 298/400 | 328/440 | 484/658 | 664/890 | 806/1080 | 1044/1400 |
最高转数 Maksimum Frekans(rpm) | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
工作压力 Çalışma Basıncı(bar) | 280 | 280 | 350 | 350 | 320 | 350 |
Maksimum Yağ Akışı (L/dak) | 400 | 520 | 630 | 830 | 1250 | 1400 |
Ağırlık(kg) | 5300 | 6000 | 6500 | 8800 | 15200 | 16900 |
Ebat L*W*H(mm) | 3520*1520*2100 | 3820*1520*2250 | 5040*2175*2323 | 5040*2920*2650 | 4370*2920*2650 | 4450*2920*2650 |
柴油箱容积 Dizel Tank Kapasitesi | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 |
液压油箱容积 Yağ Tankı Kapasitesi | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 3200 | 4200 |
适配振动锤型号 Uygun Vibratör Modeli | 90 AT | 100 AT | 180 AT | AT-230, AT-230HF | 300 AT | 400 AT |
夹具技术参数
Kelepçe için Teknik Veriler
单夹具Levha Kazık Kelepçesi
型号 Modeli | ATJ-120 | ATJ-160 | ATJ-200 | ATJ-280 | ATJ-320 |
夹持力 Sıkma Kuvveti(kn) | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 |
工作压力 Basınç(bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ağırlık(kg) | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 |
Ebat L*W*H(mm) | 1055*920*376 | 1055*920*420 | 1105*1030*480 | 1105*1030*520 | 1105*1030*600 |
双夹具Çift Kelepçe
型号 Modeli | ATJ-120DC | ATJ-160DC | ATJ-200DC | ATJ-280DC | ATJ-320DC |
夹持力Kapama Kuvveti(kn) | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 |
工作压力 Basınç(bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ağırlık(kg) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
Ebat L*W*H(mm) | 750*650*380 | 800*700*410 | 1020*800*480 | 1020*850*520 | 1200*930*600 |
İletişim