TANIM
Kellyway Inter-Locking Kelly Barların Teknik Parametresi
Çap (AA) | Elements | uzunluk (M) | Tork (KN·M) | Maksimum Delme Derinlik (M) |
355 | 3 & 4 | 8-12 | 180 | 42 |
377/368 | 3 & 4 | 8-13 | 220 | 46 |
406/394 | 3 & 4 | 8-14 | 230 | 50 |
419/426 | 3 & 4 | 8-15 | 250 | 54 |
440/445 | 3 & 4 | 8-15 | 259 | 54 |
470 | 3 & 4 | 8-17 | 280 | 62 |
508 | 3 & 4 | 10-17 | 320 | 62 |
530 | 3 & 4 | 10-20 | 380 | 71 |
575 | 3 & 4 | 10-21 | 420 | 75 |
630 | 3 & 4 | 10-21 | 460 | 75 |
Tüm özellikler, müşterilerin özel gereksinimlerine göre uyarlanabilir. |
Inter-locking ve IMT Kelly Bar için Kılıflar
Fabrika Ürün Resimleri
Paketleme ve Teslimat
İş sitesi
İletişim