TANIM
Kellyway Kazık Kırıcı için Teknik Parametre
Modül Numarası | PC | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Kombinasyon toplam Ağırlık | KG | 1600 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | 4620 | 4950 | 5280 | 5610 | 5940 | |||||
Kazık Çapı aralığı | mm | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1650 | 1650-1800 | 1800-1970 | 1970-2200 | 2200-2360 | 2360-2500 | |||||
Hidrolik kepçe | T | 20T-30T | 30T-40T | Hidrolik sistem/pompa istasyonu | ||||||||||||||
Maks. itme | 300KN | Maks. Silindir gerekli | 20L / dakika | Makine Tonajı | ≥20t | Konum Pimi φ35 | ||||||||||||
Maks. Silindir Gezisi | 300mm | keski çapı | 110mm | Tek modül ağırlığı | 335KG | |||||||||||||
Maks. Silindir Basıncı | 30MPa | Maks. Kaldırma Kapasitesi | ≤500mm | Tek modül boyutu | 1015*865*340 |
Paket teslimatı
İş sitesi
İletişim