TANIM
Kellyway için Teknik Parametre küçük kazık kulesi
Model | 25m(KWR120) | |
Motor | Marka | Cummins |
Gücü (kw) | 150 | |
Diling Derinliği | 25 | |
Diling Çapı | 1200 | |
Döner Başlık | Tork (kn/m) | 120 |
Hız (/dak) | 10-50 | |
Ana Vinç | Maksimum Lit Gücü (kn) | 120 |
Maksimum Liting Hızı (m/dak) | 70 | |
Halat Çapı (mm) | 24 | |
AiliaryVinç | Maksimum Lit Gücü (kn) | 30 |
Maksimum Liting Hızı (m/dak) | 50 | |
Halat Çapı (mm) | 12 | |
Kalabalık Ccynder | Maksimum Basınç (kn) | 100 |
Maksimum Lit Gücü (kn) | 100 | |
Strok (mm) | 2500 | |
Yürüme | Yürüyüş Hızı (km/s) | 5 |
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti(°) | 30 | |
Çalışma Basıncı (MPA) | 28 | |
Ağırlık (T) | 25 | |
Çalışma Yarıçapı (M) | 4 | |
Boyutlar (U x G x Y) | 11*2.8*3.45 |
Model | 30m(KWR120) | |
Motor | Marka | Cummins |
Gücü (kw) | 150 | |
Diling Derinliği | 30 | |
Diling Çapı | 1500 | |
Döner Başlık | Tork (kn/m) | 120 |
Hız (/dak) | 10-50 | |
Ana Vinç | Maksimum Lit Gücü (kn) | 120 |
Maksimum Liting Hızı (m/dak) | 70 | |
Halat Çapı (mm) | 24 | |
AiliaryVinç | Maksimum Lit Gücü (kn) | 30 |
Maksimum Liting Hızı (m/dak) | 55 | |
Halat Çapı (mm) | 12 | |
Kalabalık Ccynder | Maksimum Basınç (kn) | 120 |
Maksimum Lit Gücü (kn) | 120 | |
Strok (mm) | 2500 | |
Yürüme | Yürüyüş Hızı (km/s) | 5 |
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti(°) | 30 | |
Çalışma Basıncı (MPA) | 28 | |
Ağırlık (T) | 26/30(Teleskopik şasi) | |
Çalışma Yarıçapı (M) | 4.3 | |
Boyutlar (U x G x Y) | 11.5*3(2.8-3.6)*3.55 |
Ürün Resimleri
İletişim